Statistik dalam Tabel & Grafik
Data kependudukan Berdasarkan RW
Periode 1 Oktober 2025 s/d 31 Januari 2026
Data kependudukan Kelurahan Pekalangan merupakan informasi dasar mengenai jumlah serta karakteristik penduduk yang tinggal di wilayah kelurahan. Data ini mencakup komposisi penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, serta persebaran penduduk di setiap RW dan RT. Pengelolaan data kependudukan dilakukan secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia akurat dan mutakhir, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan di tingkat kelurahan. Dengan tersedianya data kependudukan yang lengkap dan terstruktur, Kelurahan Pekalangan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan dokumen, pendataan program sosial, serta perencanaan kegiatan kemasyarakatan. Data ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah Kelurahan Pekalangan.
Tabel1 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RW
| RW | Dewasa | Lansia | Remaja | Ibu hamil | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 1 | 100 | 50 | 15 | 5 | 180 |
| RW 2 | 200 | 60 | 25 | 7 | 312 |
| RW 3 | 300 | 70 | 35 | 9 | 444 |
| RW 4 | 100 | 80 | 45 | 11 | 276 |
| Jumlah | 700 | 260 | 120 | 32 | 1212 |
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 500 | 250 | 750 |
| Kristen | 300 | 250 | 550 |
| Katholik | 100 | 250 | 350 |
| Hindu | 50 | 250 | 300 |
| Budha | 50 | 50 | 100 |
| Khonghuchu | 10 | 10 | 20 |
| Kepercayaan | 10 | 10 | 20 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan RW
| RW | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| RW 01 Pandesan | 298 | 318 | 616 |
| RW 02 Kebon Cai | 337 | 357 | 694 |
| RW 03 Pagongan Barat | 409 | 433 | 842 |
| RW 04 Pekalangan Utara | 730 | 737 | 1467 |
| RW 05 Pekalangan Selatan | 927 | 851 | 1778 |
| RW 06 Kebon Panggung | 320 | 300 | 620 |
| RW 07 Gudang Air | 263 | 272 | 535 |
| RW 08 Parujakan | 131 | 146 | 277 |
| RW 09 Parujakan Utara | 120 | 102 | 222 |
| JUMLAH | 3535 | 3516 | 7051 |
Tabel1 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RW
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan RW
Sumber Data: Kelurahan Pekalangan Kota Cirebon