Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Kependudukan
Periode 1 Oktober 2025 s/d 31 Desember 2026
Data kependudukan Kelurahan Pekalangan merupakan informasi dasar mengenai jumlah serta karakteristik penduduk yang tinggal di wilayah kelurahan. Data ini mencakup komposisi penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, serta persebaran penduduk di setiap RW dan RT. Pengelolaan data kependudukan dilakukan secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia akurat dan mutakhir, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan di tingkat kelurahan. Dengan tersedianya data kependudukan yang lengkap dan terstruktur, Kelurahan Pekalangan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan dokumen, pendataan program sosial, serta perencanaan kegiatan kemasyarakatan. Data ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah Kelurahan Pekalangan.
Tabel 1. Tabel1 - Data Kepala Keluarga Kelurahan Pekalangan
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Laki - Laki | 1.575 |
| Perempuan | 626 |
| Jumlah | 2.201 |
Tabel 2. Tabel1 - Data Kependudukan
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| (1) | (2) |
| LAKI LAKI | 3.061 |
| PEREMPUAN | 3.076 |
| JUMLAH | 6.137 |
Tabel 3. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Agama
| AGAMA | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ISLAM | 2.309 | 2.253 | 4.652 |
| KRISTEN | 442 | 467 | 909 |
| KATHOLIK | 229 | 245 | 474 |
| HINDU | 0 | 1 | 1 |
| BUDHA | 81 | 107 | 188 |
| KHONGHUCU | 1 | 2 | 3 |
| KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 3.055 | 3.068 | 6.137 |
Tabel 4. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Usia
| USIA | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0 - 4 | 160 | 157 | 317 |
| 5 - 9 | 253 | 210 | 463 |
| 10 - 14 | 234 | 219 | 453 |
| 15 - 19 | 239 | 207 | 446 |
| 20 - 24 | 227 | 202 | 429 |
| 25 - 29 | 226 | 216 | 442 |
| 30- -34 | 236 | 224 | 460 |
| 35 - 39 | 208 | 214 | 422 |
| 40 - 44 | 274 | 222 | 496 |
| 45 - 49 | 228 | 215 | 443 |
| 50 - 54 | 195 | 208 | 403 |
| 55 - 59 | 161 | 180 | 341 |
| 60 - 64 | 130 | 176 | 306 |
| 65 - 69 | 118 | 138 | 256 |
| 70 - 74 | 91 | 133 | 224 |
| ≥75 | 81 | 155 | 236 |
| JUMLAH | 3.061 | 3.076 | 6.137 |
Tabel 5. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan
| PENDIDIKAN | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 661 | 612 | 1.273 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 366 | 290 | 656 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 280 | 407 | 687 |
| SLTP/SEDERAJAT | 377 | 409 | 786 |
| SLTA/SEDERAJAT | 1.042 | 1.001 | 2.043 |
| DIPLOMA I/II | 23 | 27 | 50 |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 78 | 103 | 181 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 213 | 211 | 424 |
| STRATA II | 21 | 16 | 37 |
| STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 3.061 | 3.076 | 6.137 |
Dataset Diperbarui
06 Juni 2026
Dataset Dibuat
01 Agustus 2025
Pengukuran Dataset
Jumlah Penduduk di Kelurahan Pekalangan
Cakupan Dataset
Kependudukan Kelurahan Pekalangan
Produsen
Kelurahan Pekalangan
Kontak Produsen
-
Kode Indikator
None
Satuan Dataset
Kelurahan Pekalangan
Frekuensi Dataset
2025
Sumber External
None
Dimensi Dataset
2025 - 2026