Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Kependudukan
Periode 1 Oktober 2025 s/d 31 Desember 2026
Data kependudukan Kelurahan Pekalangan merupakan informasi dasar mengenai jumlah serta karakteristik penduduk yang tinggal di wilayah kelurahan. Data ini mencakup komposisi penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, serta persebaran penduduk di setiap RW dan RT. Pengelolaan data kependudukan dilakukan secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia akurat dan mutakhir, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan di tingkat kelurahan. Dengan tersedianya data kependudukan yang lengkap dan terstruktur, Kelurahan Pekalangan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan dokumen, pendataan program sosial, serta perencanaan kegiatan kemasyarakatan. Data ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah Kelurahan Pekalangan.
Tabel 1. Tabel1 - Data Kependudukan Triwulan II Tahun 2025
| RW | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 01 | 259 | 291 | 550 |
| 02 | 298 | 322 | 620 |
| 03 | 370 | 381 | 751 |
| 04 | 631 | 633 | 1.264 |
| 05 | 790 | 715 | 1.505 |
| 06 | 293 | 287 | 580 |
| 07 | 224 | 215 | 439 |
| 08 | 114 | 137 | 251 |
| 09 | 106 | 95 | 201 |
| JUMLAH | 3.086 | 3.078 | 6.164 |
Tabel 2. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan Triwulan II Tahun 2025
| JENIS PEKERJAAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 769 | 670 | 1.439 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 1.393 | 1.393 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 637 | 490 | 1.127 |
| PENSIUNAN | 10 | 8 | 18 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 7 | 21 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0 | 6 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0 | 2 |
| PERDAGANGAN | 6 | 2 | 8 |
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN SWASTA | 692 | 289 | 981 |
| KARYAWAN BUMN | 3 | 0 | 3 |
| KARYAWAN BUMD | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN HONORER | 6 | 4 | 10 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 266 | 10 | 276 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0 | 1 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 1 | 1 |
| TUKANG CUKUR | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LISTRIK | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG JAHIT | 3 | 1 | 4 |
| MEKANIK | 3 | 0 | 3 |
| GURU | 11 | 13 | 24 |
| PENGACARA | 2 | 0 | 2 |
| ARSITEK | 0 | 1 | 1 |
| DOKTER | 3 | 8 | 11 |
| BIDAN | 0 | 2 | 2 |
| PERAWAT | 0 | 1 | 1 |
| APOTEKER | 1 | 2 | 3 |
| PELAUT | 1 | 0 | 1 |
| SOPIR | 9 | 0 | 9 |
| PEDAGANG | 80 | 37 | 117 |
| WIRASWASTA | 530 | 136 | 666 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH | 3.061 | 3.076 | 6.137 |
Tabel 3. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan Triwulan II Tahun 2025
| JENIS PENDIDIKAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 661 | 612 | 1.273 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 366 | 290 | 656 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 280 | 407 | 687 |
| SLTP/SEDERAJAT | 377 | 409 | 786 |
| SLTA/SEDERAJAT | 1.042 | 1.001 | 2.043 |
| DIPLOMA I/II | 23 | 27 | 50 |
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 78 | 103 | 181 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 213 | 211 | 424 |
| STRATA II | 21 | 16 | 37 |
| STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 3.061 | 3.076 | 6.137 |
Tabel 4
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 3.061 | 3.076 |
Tabel 5. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Usia Triwulan II Tahun 2025
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 160 | 157 | 317 |
| 5 - 9 | 253 | 210 | 463 |
| 10 - 14 | 234 | 219 | 453 |
| 15 - 19 | 239 | 207 | 446 |
| 20 - 24 | 227 | 202 | 429 |
| 25 - 29 | 226 | 216 | 442 |
| 30- -34 | 236 | 224 | 460 |
| 35 - 39 | 208 | 214 | 422 |
| 40 - 44 | 274 | 222 | 496 |
| 45 - 49 | 228 | 215 | 443 |
| 50 - 54 | 195 | 208 | 403 |
| 55 - 59 | 161 | 180 | 341 |
| 60 - 64 | 130 | 176 | 306 |
| 65 - 69 | 118 | 138 | 256 |
| 70 - 74 | 91 | 133 | 224 |
| โฅ75 | 81 | 155 | 236 |
| JUMLAH | 3.061 | 3.076 | 6.137 |
Grafik 1. Tabel1 - Data Kependudukan Triwulan II Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon
Grafik 2. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan Triwulan II Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon
Grafik 3. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan Triwulan II Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon
Grafik 5. Tabel1 - Data Kependudukan Berdasarkan Usia Triwulan II Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon
Dataset Diperbarui
06 Juni 2026
Dataset Dibuat
01 Agustus 2025
Pengukuran Dataset
Jumlah Penduduk di Kelurahan Pekalangan
Cakupan Dataset
Kependudukan Kelurahan Pekalangan
Produsen
Kelurahan Pekalangan
Kontak Produsen
-
Kode Indikator
None
Satuan Dataset
Kelurahan Pekalangan
Frekuensi Dataset
2025
Sumber External
None
Dimensi Dataset
2025 - 2026